Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No | Nama Dusun | RW | Jiwa | L | P |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AWANG SUTANG | - | 303 | 158 | 145 |
| 2 | KERAMAT TEMENING | - | 101 | 48 | 53 |
| 3 | PARIT PANJANG | - | 352 | 182 | 170 |
| 4 | PEMATANG KAPAS | - | 236 | 118 | 118 |
| TOTAL | 992 | 506 | 486 | ||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat