Kec. Maro Sebo, Kab. Muaro Jambi
Prov. Jambi
| Nama Penduduk | Tgl. Lahir | Dusun | RW | RT | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
Kamis, - |
| No. | Wilayah, /Ketua | KK | Jiwa | Laki-Laki | Perempuan | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jiwa | % | Jiwa | % | |||||||||||
| 1 | Dusun PARIT PANJANG | 149 | 484 | 250 | 51.65% | 234 | 48.35% | |||||||
| 1 | RT. 01 | 55 | 175 | 91 | 52.00% | 84 | 48.00% | |||||||
| 2 | RT. 02 | 93 | 308 | 158 | 51.30% | 150 | 48.70% | |||||||
| 2 | Dusun AWANG SUTANG | 130 | 385 | 204 | 52.99% | 181 | 47.01% | |||||||
| 1 | RT. 03 | 81 | 247 | 128 | 51.82% | 119 | 48.18% | |||||||
| 2 | RT. 04 | 49 | 138 | 76 | 55.07% | 62 | 44.93% | |||||||
| 3 | Dusun PEMATANG KAPAS | 99 | 302 | 141 | 46.69% | 161 | 53.31% | |||||||
| 1 | RT. 05 | 45 | 136 | 62 | 45.59% | 74 | 54.41% | |||||||
| 2 | RT. 06 | 54 | 166 | 79 | 47.59% | 87 | 52.41% | |||||||
| 4 | Dusun KERAMAT TEMENING | 38 | 132 | 60 | 45.45% | 72 | 54.55% | |||||||
| 1 | RT. 07 | 38 | 132 | 60 | 45.45% | 72 | 54.55% | |||||||
| TOTAL | 416 | 1.303 | 655 | 50.27% | 648 | 49.73% | ||||||||
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Orang
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat
Surat