Info
Statistik
Data Demografi Berdasar Pendidikan Sedang Ditempuh
Kode | Kelompok | Jumlah | |
---|---|---|---|
n | % | ||
1 | BELUM MASUK TK/KELOMPOK BERMAIN | 1 | 0,08% |
2 | SEDANG TK/KELOMPOK BERMAIN | 12 | 0,92% |
3 | TIDAK PERNAH SEKOLAH | 0 | 0,00% |
4 | SEDANG SD/SEDERAJAT | 144 | 11,04% |
5 | TIDAK TAMAT SD/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
6 | SEDANG SLTP/SEDERAJAT | 57 | 4,37% |
7 | SEDANG SLTA/SEDERAJAT | 60 | 4,60% |
8 | SEDANG D-1/SEDERAJAT | 1 | 0,08% |
9 | SEDANG D-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
10 | SEDANG D-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
11 | SEDANG S-1/SEDERAJAT | 12 | 0,92% |
12 | SEDANG S-2/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
13 | SEDANG S-3/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
14 | SEDANG SLB A/SEDERAJAT | 1 | 0,08% |
15 | SEDANG SLB B/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
16 | SEDANG SLB C/SEDERAJAT | 0 | 0,00% |
17 | TIDAK DAPAT MEMBACA DAN MENULIS HURUF LATIN/ARAB | 0 | 0,00% |
18 | TIDAK SEDANG SEKOLAH | 4 | 0,31% |
JUMLAH | 292 | 22,39% | |
BELUM MENGISI | 1012 | 77,61% | |
TOTAL | 1304 | 100,00% |
Desa Jambi Tulo
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Video
CARA UPDATE OPENSID || CARA MUDAH DAN SIMPLE UPDATE OPENSID LEWAT TERMINAL
CARA UPDATE TEMA PADA OPENSID || UPDATE URL VIDEO PADA TEMA
Profil Desa
Copyright © 2024 - Pemerintah Desa Jambi Tulo - All rights reserved.
OpenSID 2310.0.2-premium || Tema Umbara v23.10
OpenSID 2310.0.2-premium || Tema Umbara v23.10